Sea map
바다 지도
2026-11-11 19:08 기준 · 15분마다 새로 불러옵니다 · 출처 국립해양조사원(공공데이터포털), 예측 파고 Open-Meteo · 1곳 응답 없음
수온 (℃)
<10<14<18<21<24<2727+
● 바다 위 부이 ◉ 항구 관측소 · 값 뒤 * 는 예측(실측 장비 없음)
지도의 지점이나 아래 표를 누르면 자세한 관측값이 나옵니다.
| 지점 | 관측 | 수온 | 파고 | 바람 | 기온 |
|---|---|---|---|---|---|
| 속초조위 | 19:00 | 17.5 | 0.4* | 1.6남서풍 | 11.4 |
| 속초해수욕장부이 | 19:00 | 14.5 | 0.5 | 1.1남서풍 | 13.2 |
| 낙산해수욕장부이 | 19:00 | 14.4 | 0.5 | 4.9남서풍 | 14.1 |
| 경포대해수욕장부이 | 19:00 | 14.8 | 0.4* | 1.5남서풍 | 13.3 |
| 망상해수욕장부이 | 19:00 | 17.6 | 0.7 | 2.8서풍 | 14.2 |
| 묵호조위 | 19:00 | 16.3 | 0.5* | 0.8남풍 | 13.5 |
| 인천조위 | 19:00 | 14.7 | 0.1* | 1.2동풍 | 12.7 |
| 인천항부이 | 19:00 | 15.3 | 0.1* | — | — |
| 영흥도조위 | 19:00 | — | 0.1* | 2.5서풍 | 13.9 |
| 평택당진항부이 | 19:00 | 16.4 | 0.1* | — | — |
| 태안항부이 | 19:00 | 17.5 | 0.1* | — | — |
| 태안조위 | 19:00 | — | 0.1* | 2.2남동풍 | 12.7 |
바다에 들어가기 전에, 수영장에서 먼저
물놀이 마스터와 함께 숨 참기 · 잠수 · 안전 수칙을 수영장에서 배우고 나가면 바다가 훨씬 안전하고 즐거워집니다. 처음이어도, 아이와 함께여도 괜찮아요.